Peringkat program studi untuk Program Magister dan Doktor, berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Surat Keputusan BAN-PT:
Magister
Program | No. SK | Tanggal Kadaluarsa | Akreditasi |
---|---|---|---|
Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik | 1228/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2016 | 2021-07-21 | B |
Manajemen | 847/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 | 15-08-2020 | B |
Teknik Industri | 046/SK/BAN-PT/AK-X/M/II/2013 | 07-02-2018 | C |
Ilmu Hukum | 1180/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 | 2022-04-18 | A |
Teknologi Pangan | 2608/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | 2022-08-01 | B |
Pendidikan Matematika | 0120/SK/BAN-PT/Ak-SURV/M/III/2016 | 03-09-2020 | B |
Teknik Mesin | 212/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2014 | 18-07-2019 | C |
Ilmu Komunikasi | 2804/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016 | 24-11-2021 | C |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 0696/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2016 | 02-06-2021 | B |
Doktor
Program | No. SK | Tanggal Kadaluarsa | Akreditasi |
---|---|---|---|
Ilmu Manajemen | 1884/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2017 | 2022-06-06 | B |
Ilmu Sosial | 2111/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2017 | 2022-06-20 | B |
Ilmu Hukum | 3368/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2017 | 2022-09-12 | C |